━ 広告 ━
勝ち
決まり手 | 回数 |
---|---|
引き落とし | 38回 |
押し出し | 28回 |
突き落とし | 23回 |
はたき込み | 17回 |
突き出し | 16回 |
寄り切り | 15回 |
上手投げ | 7回 |
すくい投げ | 3回 |
押し倒し | 3回 |
上手出し投げ | 3回 |
叩き込み | 2回 |
小手投げ | 1回 |
不戦 | 1回 |
突き倒し | 1回 |
送り出し | 1回 |
負け
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 64回 |
押し出し | 53回 |
突き出し | 12回 |
送り出し | 10回 |
はたき込み | 8回 |
引き落とし | 7回 |
突き落とし | 7回 |
下手投げ | 5回 |
押し倒し | 3回 |
送り倒し | 3回 |
叩き込み | 2回 |
上手出し投げ | 2回 |
後ろもたれ | 2回 |
とったり | 1回 |
上手投げ | 1回 |
小手投げ | 1回 |
つき手 | 1回 |
反則 | 1回 |
寄り倒し | 1回 |
足取り | 1回 |
下手ひねり | 1回 |
すくい投げ | 1回 |
下手捻り | 1回 |
━ 広告 ━