芳東の得意技
勝ち
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 2回 |
上手投げ | 1回 |
突き落とし | 1回 |
はたき込み | 1回 |
引き落とし | 1回 |
負け
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 6回 |
押し出し | 5回 |
ちょん掛け | 1回 |
突き落とし | 1回 |
つきひざ | 1回 |
上手投げ | 1回 |
勝ち
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 2回 |
上手投げ | 1回 |
突き落とし | 1回 |
はたき込み | 1回 |
引き落とし | 1回 |
負け
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 6回 |
押し出し | 5回 |
ちょん掛け | 1回 |
突き落とし | 1回 |
つきひざ | 1回 |
上手投げ | 1回 |