玉鷲の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 106回 |
| 突き出し | 24回 |
| 突き落とし | 19回 |
| 押し倒し | 15回 |
| 寄り切り | 13回 |
| 小手投げ | 10回 |
| はたき込み | 9回 |
| 引き落とし | 5回 |
| 送り出し | 4回 |
| 突き倒し | 3回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 叩き込み | 2回 |
| きめ出し | 2回 |
| 吊り出し | 1回 |
| 極め倒し | 1回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 首捻り | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 55回 |
| 寄り切り | 47回 |
| 突き落とし | 28回 |
| 引き落とし | 18回 |
| はたき込み | 18回 |
| 送り出し | 13回 |
| 上手投げ | 10回 |
| 突き出し | 8回 |
| 叩き込み | 6回 |
| 押し倒し | 5回 |
| すくい投げ | 5回 |
| 外掛け | 4回 |
| 小手投げ | 4回 |
| 掬い投げ | 3回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| あびせ倒し | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 突き倒し | 1回 |
| とったり | 1回 |
















