栃ノ心の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 83回 |
| はたき込み | 17回 |
| 上手投げ | 13回 |
| 押し出し | 9回 |
| 下手投げ | 6回 |
| 寄り倒し | 6回 |
| 突き落とし | 6回 |
| つり出し | 5回 |
| すくい投げ | 4回 |
| 送り出し | 3回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 内無双 | 2回 |
| つきひざ | 2回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| はりま投げ | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 65回 |
| 押し出し | 19回 |
| 上手投げ | 10回 |
| 下手投げ | 7回 |
| 引き落とし | 5回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| すくい投げ | 4回 |
| 突き落とし | 3回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 送り出し | 2回 |
| 外掛け | 1回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| はたき込み | 1回 |
| 渡し込み | 1回 |
















