松鳳山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 34回 |
| 寄り切り | 33回 |
| 突き出し | 23回 |
| 上手投げ | 10回 |
| 寄り倒し | 7回 |
| はたき込み | 6回 |
| 突き落とし | 4回 |
| 下手投げ | 4回 |
| すくい投げ | 4回 |
| 突き倒し | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| うっちゃり | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 31回 |
| 寄り切り | 31回 |
| はたき込み | 28回 |
| 突き落とし | 19回 |
| 小手投げ | 9回 |
| 突き出し | 8回 |
| とったり | 7回 |
| 上手投げ | 6回 |
| 押し倒し | 6回 |
| 送り出し | 6回 |
| 下手投げ | 5回 |
| すくい投げ | 4回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| きめ出し | 3回 |
| 勇み足 | 3回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| つり出し | 2回 |
| すそ払い | 2回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| 素首落とし | 1回 |
| 小手ひねり | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
| 切り返し | 1回 |
| 掛け投げ | 1回 |
















