舛ノ山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 9回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り倒し | 6回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 外掛け | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 送り倒し | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 9回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り倒し | 6回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 外掛け | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 送り倒し | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 送り出し | 1回 |