天風の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 24回 |
| 押し出し | 8回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 突き出し | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 突き落とし | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| きめ倒し | 1回 |
| 小またすくい | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 11回 |
| 押し出し | 10回 |
| 突き落とし | 8回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 突き出し | 1回 |
| 勇み足 | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| はたき込み | 1回 |
| 網打ち | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 24回 |
| 押し出し | 8回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 突き出し | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 突き落とし | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| きめ倒し | 1回 |
| 小またすくい | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 11回 |
| 押し出し | 10回 |
| 突き落とし | 8回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 突き出し | 1回 |
| 勇み足 | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| はたき込み | 1回 |
| 網打ち | 1回 |