宝富士の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 74回 |
| 突き落とし | 25回 |
| 押し出し | 21回 |
| 送り出し | 16回 |
| はたき込み | 11回 |
| 上手投げ | 10回 |
| 引き落とし | 7回 |
| すくい投げ | 6回 |
| 上手出し投げ | 5回 |
| 小手投げ | 5回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 下手投げ | 4回 |
| 押し倒し | 3回 |
| とったり | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| きめ出し | 2回 |
| 反則 | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| 逆とったり | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 73回 |
| 寄り切り | 72回 |
| 突き落とし | 19回 |
| 送り出し | 14回 |
| 上手投げ | 9回 |
| はたき込み | 8回 |
| 突き出し | 8回 |
| 押し倒し | 6回 |
| 肩透かし | 5回 |
| すくい投げ | 5回 |
| 下手投げ | 5回 |
| 叩き込み | 5回 |
| 小手投げ | 5回 |
| とったり | 4回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| つり出し | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 掛け投げ | 2回 |
| 首投げ | 2回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| 送り引き落とし | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 伝え反り | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| うっちゃり | 1回 |
| 外掛け | 1回 |
| 下手捻り | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 巻き落とし | 1回 |
















