碧山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| はたき込み | 56回 |
| 押し出し | 45回 |
| 突き出し | 31回 |
| 突き落とし | 15回 |
| 叩き込み | 15回 |
| 寄り切り | 15回 |
| 引き落とし | 14回 |
| 小手投げ | 9回 |
| 押し倒し | 7回 |
| 送り出し | 6回 |
| 肩透かし | 4回 |
| 首投げ | 2回 |
| 突き倒し | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 極め出し | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 83回 |
| 寄り切り | 61回 |
| 突き落とし | 17回 |
| 引き落とし | 14回 |
| 上手投げ | 13回 |
| 送り出し | 7回 |
| はたき込み | 6回 |
| 下手投げ | 5回 |
| 叩き込み | 5回 |
| 上手出し投げ | 4回 |
| 突き出し | 4回 |
| 引っ掛け | 3回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| 反則 | 2回 |
| 上手ひねり | 2回 |
| 素首落とし | 2回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 極め出し | 1回 |
| つき手 | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 上手捻り | 1回 |
| 巻き落とし | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |















