荒篤山の得意技
勝ち
決まり手 | 回数 |
---|---|
はたき込み | 5回 |
押し出し | 4回 |
叩き込み | 3回 |
突き出し | 3回 |
引き落とし | 2回 |
送り出し | 2回 |
突き落とし | 1回 |
反則 | 1回 |
小手投げ | 1回 |
負け
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 7回 |
押し出し | 6回 |
突き落とし | 3回 |
上手出し投げ | 2回 |
引き落とし | 1回 |
突き出し | 1回 |
叩き込み | 1回 |
下手投げ | 1回 |
肩透かし | 1回 |
寄り倒し | 1回 |
送り出し | 1回 |
勝ち
決まり手 | 回数 |
---|---|
はたき込み | 5回 |
押し出し | 4回 |
叩き込み | 3回 |
突き出し | 3回 |
引き落とし | 2回 |
送り出し | 2回 |
突き落とし | 1回 |
反則 | 1回 |
小手投げ | 1回 |
負け
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 7回 |
押し出し | 6回 |
突き落とし | 3回 |
上手出し投げ | 2回 |
引き落とし | 1回 |
突き出し | 1回 |
叩き込み | 1回 |
下手投げ | 1回 |
肩透かし | 1回 |
寄り倒し | 1回 |
送り出し | 1回 |