輝の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 109回 |
| 寄り切り | 35回 |
| 突き落とし | 16回 |
| 突き出し | 12回 |
| 引き落とし | 7回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 押し倒し | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| 送り出し | 3回 |
| 小手投げ | 3回 |
| 不戦 | 2回 |
| 上手投げ | 2回 |
| 送り倒し | 2回 |
| 送り投げ | 2回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 浴せ倒し | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| とったり | 1回 |
| つき手 | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 70回 |
| 押し出し | 57回 |
| はたき込み | 20回 |
| 突き落とし | 17回 |
| 引き落とし | 9回 |
| 叩き込み | 8回 |
| すくい投げ | 7回 |
| 突き出し | 6回 |
| 送り出し | 6回 |
| 上手投げ | 4回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| とったり | 2回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 切り返し | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 外掛け | 1回 |
| かいなひねり | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| 極め出し | 1回 |
















