天空海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 27回 |
| 寄り切り | 10回 |
| 掛け投げ | 8回 |
| はたき込み | 6回 |
| 送り出し | 5回 |
| 押し倒し | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| 浴せ倒し | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り倒し | 11回 |
| 押し出し | 10回 |
| 押し倒し | 9回 |
| 突き落とし | 8回 |
| 送り出し | 5回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 寄り切り | 3回 |
| すくい投げ | 3回 |
| はたき込み | 3回 |
| 送り倒し | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 上手投げ | 2回 |
| つきひざ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |















