照ノ富士の得意技
勝ち
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 111回 |
押し出し | 37回 |
上手投げ | 25回 |
小手投げ | 19回 |
きめ出し | 15回 |
寄り倒し | 13回 |
突き落とし | 10回 |
きめ倒し | 6回 |
すくい投げ | 6回 |
はたき込み | 6回 |
不戦 | 4回 |
送り出し | 3回 |
引き落とし | 3回 |
押し倒し | 3回 |
極め出し | 3回 |
切り返し | 3回 |
下手投げ | 3回 |
外掛け | 2回 |
とったり | 2回 |
足取り | 2回 |
突き出し | 1回 |
小またすくい | 1回 |
かいなひねり | 1回 |
掬い投げ | 1回 |
上手出し投げ | 1回 |
つり出し | 1回 |
突き倒し | 1回 |
肩透かし | 1回 |
掛け投げ | 1回 |
負け
決まり手 | 回数 |
---|---|
寄り切り | 80回 |
押し出し | 26回 |
突き落とし | 7回 |
寄り倒し | 5回 |
送り出し | 4回 |
肩透かし | 4回 |
引き落とし | 3回 |
すくい投げ | 3回 |
上手投げ | 3回 |
掬い投げ | 2回 |
首投げ | 2回 |
突き倒し | 2回 |
はたき込み | 2回 |
外掛け | 2回 |
切り返し | 2回 |
上手出し投げ | 1回 |
突き出し | 1回 |
押し倒し | 1回 |
あびせ倒し | 1回 |