白鷹山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 65回 |
| 寄り切り | 12回 |
| 突き出し | 7回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 送り出し | 3回 |
| 突き落とし | 3回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 48回 |
| 押し出し | 19回 |
| 送り出し | 13回 |
| 上手出し投げ | 6回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 突き落とし | 4回 |
| はたき込み | 3回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 足取り | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 65回 |
| 寄り切り | 12回 |
| 突き出し | 7回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 送り出し | 3回 |
| 突き落とし | 3回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 48回 |
| 押し出し | 19回 |
| 送り出し | 13回 |
| 上手出し投げ | 6回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 突き落とし | 4回 |
| はたき込み | 3回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 足取り | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |