若元春の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 53回 |
| 押し出し | 25回 |
| 叩き込み | 9回 |
| 寄り倒し | 9回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 上手投げ | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| うっちゃり | 3回 |
| 突き倒し | 2回 |
| 送り出し | 2回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 19回 |
| 押し出し | 12回 |
| 寄り倒し | 11回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 上手投げ | 6回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 小手投げ | 4回 |
| 突き出し | 4回 |
| 肩透かし | 3回 |
| はたき込み | 3回 |
| 掬い投げ | 3回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 突き倒し | 3回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 送り出し | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 掛け投げ | 1回 |
| 下手捻り | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| とったり | 1回 |















