志摩ノ海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 42回 |
| 寄り切り | 37回 |
| 突き落とし | 19回 |
| 送り出し | 9回 |
| 押し倒し | 7回 |
| 引き落とし | 5回 |
| 上手出し投げ | 4回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| 突き出し | 4回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 不戦 | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 73回 |
| 押し出し | 57回 |
| はたき込み | 11回 |
| 叩き込み | 10回 |
| 引き落とし | 8回 |
| 送り出し | 5回 |
| 突き出し | 4回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 突き落とし | 4回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 足取り | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |















