英乃海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 64回 |
| 押し出し | 36回 |
| 突き落とし | 14回 |
| 引き落とし | 11回 |
| 寄り倒し | 8回 |
| 上手投げ | 7回 |
| はたき込み | 7回 |
| 掬い投げ | 6回 |
| 上手出し投げ | 5回 |
| 小手投げ | 5回 |
| 叩き込み | 5回 |
| 肩透かし | 4回 |
| すくい投げ | 4回 |
| 送り出し | 3回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 不戦 | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| つり出し | 1回 |
| 巻き落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 92回 |
| 押し出し | 46回 |
| 上手投げ | 12回 |
| 上手出し投げ | 8回 |
| 送り出し | 7回 |
| 突き出し | 7回 |
| 叩き込み | 6回 |
| 肩透かし | 5回 |
| 寄り倒し | 5回 |
| 突き落とし | 4回 |
| はたき込み | 3回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 掛け投げ | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 腰砕け | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| つり出し | 1回 |
| 反則 | 1回 |
| 極め出し | 1回 |
| 送り投げ | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |















