石浦の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 25回 |
| 寄り切り | 20回 |
| 下手投げ | 15回 |
| 送り出し | 8回 |
| はたき込み | 6回 |
| 引き落とし | 6回 |
| 肩透かし | 5回 |
| 突き落とし | 4回 |
| 下手ひねり | 4回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 足取り | 2回 |
| 小またすくい | 2回 |
| 下手出し投げ | 2回 |
| 送り投げ | 1回 |
| 反則 | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| すそ払い | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| 切り返し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 38回 |
| はたき込み | 18回 |
| 寄り切り | 16回 |
| 突き出し | 10回 |
| 突き落とし | 5回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 小手投げ | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| きめ出し | 3回 |
| つり出し | 2回 |
| すくい投げ | 2回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 突き倒し | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| とったり | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
















