武将山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 54回 |
| 寄り切り | 6回 |
| 押し倒し | 6回 |
| 引き落とし | 5回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 送り出し | 3回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 突き倒し | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 15回 |
| 押し出し | 13回 |
| 突き落とし | 12回 |
| 上手投げ | 11回 |
| はたき込み | 7回 |
| 叩き込み | 5回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 押し倒し | 3回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 送り出し | 2回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 54回 |
| 寄り切り | 6回 |
| 押し倒し | 6回 |
| 引き落とし | 5回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 送り出し | 3回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 突き倒し | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 15回 |
| 押し出し | 13回 |
| 突き落とし | 12回 |
| 上手投げ | 11回 |
| はたき込み | 7回 |
| 叩き込み | 5回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 押し倒し | 3回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 送り出し | 2回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |