翔猿の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 30回 |
| 寄り切り | 14回 |
| 引き落とし | 14回 |
| はたき込み | 11回 |
| 叩き込み | 9回 |
| 送り出し | 6回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 下手投げ | 4回 |
| け返し | 4回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 突き出し | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 引っ掛け | 2回 |
| 不戦 | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 下手ひねり | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 蹴返し | 1回 |
| 素首落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 47回 |
| 寄り切り | 21回 |
| 押し倒し | 12回 |
| 送り出し | 11回 |
| 上手投げ | 11回 |
| 突き出し | 8回 |
| 叩き込み | 7回 |
| はたき込み | 6回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 極め出し | 2回 |
| 送り倒し | 2回 |
| 割り出し | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 吊り出し | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 突き落とし | 1回 |
| きめ出し | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 渡し込み | 1回 |















