御嶽海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 79回 |
| 寄り切り | 73回 |
| 突き落とし | 12回 |
| はたき込み | 8回 |
| 押し倒し | 7回 |
| 引き落とし | 7回 |
| 下手投げ | 6回 |
| 上手投げ | 4回 |
| 肩透かし | 4回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 送り出し | 3回 |
| 突き出し | 3回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| すくい投げ | 2回 |
| 極め出し | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 99回 |
| 押し出し | 32回 |
| 上手投げ | 6回 |
| 突き出し | 5回 |
| はたき込み | 5回 |
| 送り出し | 5回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 突き落とし | 4回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 引き落とし | 3回 |
| きめ出し | 3回 |
| すくい投げ | 3回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 掛け投げ | 1回 |
| 渡し込み | 1回 |
| きめ倒し | 1回 |
| つり出し | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| とったり | 1回 |















