千代の海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 8回 |
| 寄り切り | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 18回 |
| 突き落とし | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| 寄り切り | 3回 |
| 送り出し | 2回 |
| 突き出し | 2回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| 送り投げ | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 8回 |
| 寄り切り | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 18回 |
| 突き落とし | 4回 |
| はたき込み | 4回 |
| 寄り切り | 3回 |
| 送り出し | 2回 |
| 突き出し | 2回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| 送り投げ | 1回 |