大奄美の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 64回 |
| 押し出し | 18回 |
| はたき込み | 5回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 突き落とし | 3回 |
| 送り出し | 3回 |
| すくい投げ | 3回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 不戦 | 3回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 突き出し | 2回 |
| つきひざ | 1回 |
| 首ひねり | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| きめ出し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 36回 |
| 押し出し | 24回 |
| 上手投げ | 8回 |
| 突き落とし | 6回 |
| はたき込み | 6回 |
| 送り出し | 5回 |
| 下手投げ | 4回 |
| 小手投げ | 4回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 上手出し投げ | 4回 |
| 突き出し | 4回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 掬い投げ | 3回 |
| 肩透かし | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| とったり | 2回 |
| かいなひねり | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
| 足取り | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 切り返し | 1回 |
| 巻き落とし | 1回 |
| 送り投げ | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 下手捻り | 1回 |
















