朝乃山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 63回 |
| 上手投げ | 16回 |
| 押し出し | 15回 |
| 突き落とし | 8回 |
| 寄り倒し | 6回 |
| 上手出し投げ | 4回 |
| 小手投げ | 2回 |
| あびせ倒し | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 不戦 | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 浴せ倒し | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| きめ出し | 1回 |
| はたき込み | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 19回 |
| 上手投げ | 9回 |
| 押し出し | 7回 |
| 突き落とし | 5回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 突き出し | 2回 |
| 足取り | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 外掛け | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
| はたき込み | 1回 |















