豊山の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 26回 |
| 寄り切り | 13回 |
| はたき込み | 7回 |
| 送り出し | 7回 |
| 突き落とし | 4回 |
| 押し倒し | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 突き出し | 3回 |
| すくい投げ | 3回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 切り返し | 1回 |
| 外掛け | 1回 |
| 反則 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 37回 |
| 寄り切り | 23回 |
| 突き落とし | 12回 |
| はたき込み | 6回 |
| 引き落とし | 6回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 送り投げ | 2回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 渡し込み | 1回 |
| かいなひねり | 1回 |
| 掛け投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
















