對馬洋の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 下手投げ | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 寄り切り | 3回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 送り出し | 1回 |
| 踏み出し | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 14回 |
| 寄り切り | 7回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 上手投げ | 4回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 突き出し | 1回 |
| 腕捻り | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 下手投げ | 3回 |
| 上手投げ | 3回 |
| 寄り切り | 3回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 送り出し | 1回 |
| 踏み出し | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 14回 |
| 寄り切り | 7回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 上手投げ | 4回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 突き出し | 1回 |
| 腕捻り | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |