時栄の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 19回 |
| 上手投げ | 6回 |
| 押し出し | 4回 |
| 掬い投げ | 3回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 引き落とし | 1回 |
| 浴せ倒し | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 21回 |
| 押し出し | 19回 |
| 上手投げ | 5回 |
| 寄り倒し | 5回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 極め出し | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 突き落とし | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 19回 |
| 上手投げ | 6回 |
| 押し出し | 4回 |
| 掬い投げ | 3回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 引き落とし | 1回 |
| 浴せ倒し | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| 引っ掛け | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 21回 |
| 押し出し | 19回 |
| 上手投げ | 5回 |
| 寄り倒し | 5回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 極め出し | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 突き落とし | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |