佐田の海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 92回 |
| 押し出し | 27回 |
| 上手投げ | 21回 |
| 寄り倒し | 19回 |
| 突き落とし | 14回 |
| 上手出し投げ | 9回 |
| 引っ掛け | 4回 |
| あびせ倒し | 4回 |
| とったり | 3回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 掬い投げ | 3回 |
| すくい投げ | 3回 |
| 渡し込み | 3回 |
| 外掛け | 2回 |
| 小手投げ | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 送り引き落とし | 1回 |
| うっちゃり | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 87回 |
| 押し出し | 44回 |
| はたき込み | 19回 |
| 突き落とし | 19回 |
| 上手投げ | 19回 |
| 突き出し | 12回 |
| 叩き込み | 10回 |
| 小手投げ | 7回 |
| すくい投げ | 6回 |
| 送り出し | 6回 |
| 掬い投げ | 5回 |
| 下手投げ | 4回 |
| 引き落とし | 4回 |
| 肩透かし | 3回 |
| 押し倒し | 3回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| うっちゃり | 3回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 引っ掛け | 2回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 徳利投げ | 1回 |
| 下手ひねり | 1回 |
| つり出し | 1回 |
| あびせ倒し | 1回 |
| 網打ち | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
















