高安の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 58回 |
| 押し出し | 33回 |
| はたき込み | 31回 |
| 上手投げ | 23回 |
| 突き落とし | 21回 |
| 叩き込み | 14回 |
| 突き出し | 12回 |
| 引き落とし | 11回 |
| 下手投げ | 9回 |
| 押し倒し | 8回 |
| 肩透かし | 5回 |
| 上手出し投げ | 4回 |
| すくい投げ | 4回 |
| 勇み足 | 2回 |
| 不戦 | 2回 |
| とったり | 2回 |
| 送り投げ | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 内無双 | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 巻き落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 55回 |
| 寄り切り | 26回 |
| 突き落とし | 13回 |
| 送り出し | 12回 |
| 引き落とし | 9回 |
| すくい投げ | 9回 |
| 寄り倒し | 8回 |
| はたき込み | 4回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 叩き込み | 4回 |
| 下手投げ | 3回 |
| 小手投げ | 3回 |
| とったり | 2回 |
| 上手投げ | 2回 |
| 外掛け | 2回 |
| 突き出し | 2回 |
| 足取り | 2回 |
| つきひざ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 蹴返し | 1回 |
| かいなひねり | 1回 |
| 小またすくい | 1回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| 渡し込み | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |















