千代の国の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| はたき込み | 19回 |
| 引き落とし | 12回 |
| 突き落とし | 10回 |
| 押し出し | 8回 |
| 突き出し | 6回 |
| 寄り切り | 3回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 突き倒し | 2回 |
| 上手投げ | 2回 |
| 首投げ | 2回 |
| 送り出し | 2回 |
| つき手 | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 押し出し | 30回 |
| 寄り切り | 17回 |
| はたき込み | 9回 |
| 押し倒し | 7回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 上手投げ | 2回 |
| 突き出し | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 小手投げ | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 踏み出し | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |















