琴恵光の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 35回 |
| 押し出し | 21回 |
| 突き落とし | 12回 |
| 引き落とし | 6回 |
| すくい投げ | 6回 |
| 送り出し | 6回 |
| 押し倒し | 4回 |
| 突き出し | 4回 |
| 掬い投げ | 4回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 上手投げ | 3回 |
| はたき込み | 3回 |
| 掛け投げ | 3回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 叩き込み | 2回 |
| 網打ち | 2回 |
| 極め倒し | 1回 |
| 不戦 | 1回 |
| 内無双 | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 39回 |
| 押し出し | 27回 |
| はたき込み | 11回 |
| 上手投げ | 10回 |
| 突き落とし | 8回 |
| 寄り倒し | 7回 |
| 突き出し | 6回 |
| 叩き込み | 6回 |
| 送り出し | 4回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 小手投げ | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| すくい投げ | 1回 |
| 波離間投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 吊り出し | 1回 |
| 勇み足 | 1回 |
| 渡し込み | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 上手捻り | 1回 |
















