平戸海の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 40回 |
| 押し出し | 21回 |
| 突き出し | 8回 |
| 寄り倒し | 7回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 引き落とし | 6回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 上手出し投げ | 2回 |
| 上手投げ | 2回 |
| 下手投げ | 2回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 外掛け | 1回 |
| とったり | 1回 |
| はたき込み | 1回 |
| 反則 | 1回 |
| 突き倒し | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 16回 |
| 押し出し | 15回 |
| 叩き込み | 9回 |
| 押し倒し | 7回 |
| 突き出し | 7回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 掬い投げ | 5回 |
| 上手投げ | 5回 |
| はたき込み | 4回 |
| 小手投げ | 4回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 肩透かし | 2回 |
| 小手ひねり | 1回 |
| 首投げ | 1回 |
| 掛け投げ | 1回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 足取り | 1回 |
| 浴せ倒し | 1回 |
| 送り出し | 1回 |















