朝弁慶の得意技
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 6回 |
| 押し出し | 4回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 押し倒し | 3回 |
| はたき込み | 3回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 8回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 押し出し | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
勝ち
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 6回 |
| 押し出し | 4回 |
| 寄り倒し | 3回 |
| 押し倒し | 3回 |
| はたき込み | 3回 |
| 上手ひねり | 1回 |
| とったり | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
負け
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 寄り切り | 8回 |
| 突き落とし | 6回 |
| 寄り倒し | 4回 |
| 押し出し | 2回 |
| はたき込み | 2回 |
| 上手出し投げ | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |